1
Entrenamiento / Periodizacion lineal, fácil y efetivo
« en: Febrero 01, 2017, 19:41:05 pm »
Llevo tiempo pensando que de hace unos años para atrás se tiende a complicar en exceso el tema de las periodizaciones y los entrenamientos cuando hace unos años la gente progresaba igual o más aplicando la periodización lineal, tradicional o Western, como se le quiera llamar. Con frecuencia baja, buenos asistenciales y este tipo de rutinas progresaba la gente antes, sin necesidad de encoder, entrenamientos de Velocity, ni demás cosas que se ven tanto hoy en día, tan solo empezar desde abajo e ir progresando semana a semana, subiendo los kilos cada poco hasta la toma de marcas, descarga y reiniciar con algunos kilos más a cada movimiento.
Soy el primero que he deambulado de un entreno a otro haciendo cosas excesivamente complicadas, así que dejo algunos ejemplos de rutinas sacadas de internet que cumplen los criterios que he dicho, y espero que a alguno os sirva.
Basic Power Cycle
Squat, Bench, Deadlift
Week Sets x Reps % Projected 1RM
1 3 x12 70
2 3 x10 75
3 3 x 8 78
4 3 x 6 82
5 3 x 5 85
6 3 x 4 87
7 3 x 3 90
8 2 x 2 95
Algo más corto para novatos que no necesiten o quieran tantas semanas.
Squat, Bench, Deadlift
Week Sets x Reps % Projected 1RM
1 3 x10 75
2 3 x 8 78
3 3 x 6 82
4 3 x 5 85
5 1 x 1 95-100
El gran Ed Coan, uno de sus ciclos de entrenamiento
Week 1 – 2 sets x 10 reps with 67%
Week 2 – 2 sets x 10 reps with 67%
Week 3 – 2 sets x 8 reps with 71%
Week 4 – 2 sets x 8 reps with 75%
Week 5 – 2 sets x 5 reps with 78%
Week 6 – 2 sets x 5 reps with 82%
Week 7 – 2 sets x 5 reps with 86%
Week 8 – 2 sets x 5 reps with 89%
Week 9 – 2 sets x 3 reps with 93%
Week 10 – 2 sets x 3 reps with 97%
Week 11 – 2 sets x 2 reps with 100%
Week 12 – 2 sets x 2 reps with 104%
Week 13 – 1 sets x 1 reps with 108%
Week 14 – 1 sets x 1 reps with 112%
Tom Mcullough
Week 1 - 70% x 2 sets of 10 repetitions
Week 2 - 70% x 2 sets of 10 repetitions
Week 3 - 73% x 2 sets of 8 repetitions
Week 4 - 76% x 2 sets of 8 repetitions
Week 5 - 79% x 2 sets of 5 repetitions
Week 6 - 82% x 2 sets of 5 repetitions
Week 7 - 85% x 2 sets of 5 repetitions
Week 8 - 88% x 2 sets of 5 repetitions
Week 9 - 91% x 2 sets of 3 repetitions
Week 10 - 94% x 2 sets of 3 repetitions
Week 11 - 97% x 2 sets of 2 repetitions
Week 12 - 100% x 2 set of 2 repetitions
Week 13 - 104% x 1 set of 1 repetition
Week 14 - 107% - 111% x 1 set of 1 repetition
Una española y ya conocida por el foro la del Power Team Kronos
Progresión Power Team Kronos
-Semana 1: 3×5 60% 1RM.
-Semana 2: 3×5 63% 1RM.
-Semana 3: 3×5 66% 1RM.
-Semana 4: 3×3 70% 1RM.
-Semana 5: 3×5 69% 1RM.
-Semana 6: 3×5 72% 1RM.
-Semana 7: 3×5 75% 1RM.
-Semana 8: 3×3 80% 1RM.
-Semana 9: 3×5 78% 1RM.
-Semana 10: 3×5 81% 1RM.
-Semana 11: 3×5 84% 1RM.
-Semana 12: 3×3 85% 1RM.
-Semana 13: 3×5 87% 1RM.
-Semana 14: 3×5 90% 1RM.
-Semana 15: 3×5 93% 1RM.
-Semana 16: 3×3 96%x1, 100%x1, 105%x1.
Hay millones más, también las hay que mantienen las repes estables y modifican la intensidad o el número de series, son amoldables a cada levantador y te permiten llegar en el pico de fuerza máximo el día de la competición, aportan hipertrofia en las semanas iniciales y son sencillas de programar. Si en vez de doce, catorce o las semanas de la progresión tienes menos o más semanas entre las competiciones son fáciles de amoldar.
Saludos
Soy el primero que he deambulado de un entreno a otro haciendo cosas excesivamente complicadas, así que dejo algunos ejemplos de rutinas sacadas de internet que cumplen los criterios que he dicho, y espero que a alguno os sirva.
Basic Power Cycle
Squat, Bench, Deadlift
Week Sets x Reps % Projected 1RM
1 3 x12 70
2 3 x10 75
3 3 x 8 78
4 3 x 6 82
5 3 x 5 85
6 3 x 4 87
7 3 x 3 90
8 2 x 2 95
Algo más corto para novatos que no necesiten o quieran tantas semanas.
Squat, Bench, Deadlift
Week Sets x Reps % Projected 1RM
1 3 x10 75
2 3 x 8 78
3 3 x 6 82
4 3 x 5 85
5 1 x 1 95-100
El gran Ed Coan, uno de sus ciclos de entrenamiento
Week 1 – 2 sets x 10 reps with 67%
Week 2 – 2 sets x 10 reps with 67%
Week 3 – 2 sets x 8 reps with 71%
Week 4 – 2 sets x 8 reps with 75%
Week 5 – 2 sets x 5 reps with 78%
Week 6 – 2 sets x 5 reps with 82%
Week 7 – 2 sets x 5 reps with 86%
Week 8 – 2 sets x 5 reps with 89%
Week 9 – 2 sets x 3 reps with 93%
Week 10 – 2 sets x 3 reps with 97%
Week 11 – 2 sets x 2 reps with 100%
Week 12 – 2 sets x 2 reps with 104%
Week 13 – 1 sets x 1 reps with 108%
Week 14 – 1 sets x 1 reps with 112%
Tom Mcullough
Week 1 - 70% x 2 sets of 10 repetitions
Week 2 - 70% x 2 sets of 10 repetitions
Week 3 - 73% x 2 sets of 8 repetitions
Week 4 - 76% x 2 sets of 8 repetitions
Week 5 - 79% x 2 sets of 5 repetitions
Week 6 - 82% x 2 sets of 5 repetitions
Week 7 - 85% x 2 sets of 5 repetitions
Week 8 - 88% x 2 sets of 5 repetitions
Week 9 - 91% x 2 sets of 3 repetitions
Week 10 - 94% x 2 sets of 3 repetitions
Week 11 - 97% x 2 sets of 2 repetitions
Week 12 - 100% x 2 set of 2 repetitions
Week 13 - 104% x 1 set of 1 repetition
Week 14 - 107% - 111% x 1 set of 1 repetition
Una española y ya conocida por el foro la del Power Team Kronos
Progresión Power Team Kronos
-Semana 1: 3×5 60% 1RM.
-Semana 2: 3×5 63% 1RM.
-Semana 3: 3×5 66% 1RM.
-Semana 4: 3×3 70% 1RM.
-Semana 5: 3×5 69% 1RM.
-Semana 6: 3×5 72% 1RM.
-Semana 7: 3×5 75% 1RM.
-Semana 8: 3×3 80% 1RM.
-Semana 9: 3×5 78% 1RM.
-Semana 10: 3×5 81% 1RM.
-Semana 11: 3×5 84% 1RM.
-Semana 12: 3×3 85% 1RM.
-Semana 13: 3×5 87% 1RM.
-Semana 14: 3×5 90% 1RM.
-Semana 15: 3×5 93% 1RM.
-Semana 16: 3×3 96%x1, 100%x1, 105%x1.
Hay millones más, también las hay que mantienen las repes estables y modifican la intensidad o el número de series, son amoldables a cada levantador y te permiten llegar en el pico de fuerza máximo el día de la competición, aportan hipertrofia en las semanas iniciales y son sencillas de programar. Si en vez de doce, catorce o las semanas de la progresión tienes menos o más semanas entre las competiciones son fáciles de amoldar.
Saludos